Muriapos.com - Kudus. Jadwal Imsakiyah Puasa Kabupaten Kudus Ramadhan 1437 H / 2016 M.
Bulan Ramadhan kali ini, terasa beda. Karena tidak ada perbedaan awal dan akhir ramadhan antara NU dan Muhammadiyah, awal puasa jatuh pada tanggal 6 Juni 2016. Nah, kali ini tim Muriapos.com membagikan jadwal imsakiyah Puasa bulan Ramadhan 1437 H.
Jadwal Imsak Daerah Kudus dan Sekitarnya ini terletak di titik Koordinat: 6°48'LS | 110°50'BT | WIB (UT+7) dengan Azimuth Arah Kiblat = 294,36 °.
Jadwal Imsak Daerah Kudus dan Sekitarnya ini terletak di titik Koordinat: 6°48'LS | 110°50'BT | WIB (UT+7) dengan Azimuth Arah Kiblat = 294,36 °.
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:09 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
2 | 07 Juni | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:09 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
3 | 08 Juni | 4:12 | 4:22 | 5:42 | 6:09 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:45 |
4 | 09 Juni | 4:12 | 4:22 | 5:42 | 6:09 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:45 |
5 | 10 Juni | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 6:10 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
6 | 11 Juni | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 6:10 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
7 | 12 Juni | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 6:10 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
8 | 13 Juni | 4:13 | 4:23 | 5:43 | 6:10 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:46 |
9 | 14 Juni | 4:13 | 4:23 | 5:43 | 6:10 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:46 |
10 | 15 Juni | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 6:11 | 11:39 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
11 | 16 Juni | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 6:11 | 11:39 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
12 | 17 Juni | 4:14 | 4:24 | 5:44 | 6:11 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
13 | 18 Juni | 4:14 | 4:24 | 5:44 | 6:11 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:47 |
14 | 19 Juni | 4:14 | 4:24 | 5:44 | 6:12 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:47 |
15 | 20 Juni | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 6:12 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
16 | 21 Juni | 4:15 | 4:25 | 5:45 | 6:12 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
17 | 22 Juni | 4:15 | 4:25 | 5:45 | 6:12 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:48 |
18 | 23 Juni | 4:15 | 4:25 | 5:45 | 6:13 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:48 |
19 | 24 Juni | 4:15 | 4:25 | 5:45 | 6:13 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
20 | 25 Juni | 4:16 | 4:26 | 5:45 | 6:13 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
21 | 26 Juni | 4:16 | 4:26 | 5:46 | 6:13 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
22 | 27 Juni | 4:16 | 4:26 | 5:46 | 6:13 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:49 |
23 | 28 Juni | 4:16 | 4:26 | 5:46 | 6:13 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:49 |
24 | 29 Juni | 4:17 | 4:27 | 5:46 | 6:14 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
25 | 30 Juni | 4:17 | 4:27 | 5:46 | 6:14 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
26 | 01 Juli | 4:17 | 4:27 | 5:46 | 6:14 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
27 | 02 Juli | 4:17 | 4:27 | 5:47 | 6:14 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
28 | 03 Juli | 4:17 | 4:27 | 5:47 | 6:14 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
29 | 04 Juli | 4:18 | 4:28 | 5:47 | 6:14 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
30 | 05 Juli | 4:18 | 4:28 | 5:47 | 6:15 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
0 komentar: